Запасные части к насосу ТКА 120/125
| Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
| С | Х | Н | |||
| Ротор | 240.184 | + | 36,6 41 | ||
| -01 | + | ||||
| -02 | + | ||||
| Вал | 701.158 | 40Х | 22,7 | ||
| -01 | 20Х13 | ||||
| -02 | 45Х14Н14В2М | ||||
| Колесо рабочее | 770.185 (291.62) | 25Л | 11 | ||
| -01 | 20Х5МЛ | ||||
| -02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
| Грунд-букса | 726.33 | 40Х | 0,26 | ||
| -01 | 30Х13 | ||||
| -02 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.127-12 | 40Х | 0,55 | ||
| -13 | 40Х13 | ||||
| 261.41-09 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.160-24 | 40Х | 1,7 | ||
| -25 | 30Х13 | ||||
| -26 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.160-27 | 40Х | 1,9 | ||
| -28 | 30Х13 | ||||
| -29 | 12Х18Н10Т | ||||
| Кольцо уплотняющее | 725.127-14 | 40Х | 0,58 | ||
| -15 | 40Х13 | ||||
| 261.41-10 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
| Гильза защитная | 710.34 | 95Х18 | 4,05 | ||
| 260.17 | 12Х18Н10Т С напл. Пр-в3К | ||||
| Фонарь сальника | 742.00-36 | Сталь 40 | 0,37 | ||
| -37 | 30Х13 | ||||
| -38 | 12Х18Н10Т | ||||
| Набивка сальника | 796.01-09 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,059 | ||
| Муфта | 251.17 | 29,3 | |||
| Кольцо уплотнительное 125-135-46 ГОСТ 9833-73 | 790.17 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,0066 | ||
| Кольцо уплотнительное | 790.01 | 0,09 | |||
| Кольцо уплотнительное 195-205-46 ГОСТ 9833-73 | 1.180.145.00 | 0,05 | |||
| Кольцо уплотнительное 145-150-36 ГОСТ 9833-73 | 1.180.190.00 | 0,01 | |||


tdenergoagregat@bk.ru