Регулируемый аксиально-поршневой насос НАС74М .../32
Аксиально-поршневые регулируемые насосы НАС74М-90/32 и НАС74М-224/32 предназначены для общемашиностроительного применения в гидроприводах, где требуется регулируемая подача с постоянным направлением рабочей жидкости.
Механизм регулирования подачи:
- следящий.
Обеспечивает установку любой подачи насоса от нуля до номинальной.



Габаритные и присоединительные размеры
| Обозначение | НАС74М-90/32 | НАСФ74М-90/32 | НАС74М-224/32 | НАСФ74М-224/32 |
|---|---|---|---|---|
| L | 705 | 705 | 807 | 807 |
| l1 | 179 | - | 205 | - |
| l2 | 280 | - | 350 | - |
| l3 | 246 | 246 | 298 | 298 |
| l4 | 130 | 130 | 154 | 154 |
| l5 | 210 | 210 | 233 | 233 |
| l6 | 82 | 82 | 105 | 105 |
| l7 | - | 140 | - | 156 |
| l8 | - | 7 | - | 5 |
| H | 368 | 345 | 455 | 433 |
| h1 | 160 | - | 200 | - |
| h2 | 32 | - | 37 | - |
| h3 | 23 | 23 | 32 | 32 |
| h4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| h5 | 129 | 129 | 168 | 168 |
| C | 315 | - | 380 | - |
| C1 | 270 | - | 330 | - |
| C2 | 66 | 66 | 87 | 87 |
| C3 | 40 | 40 | 64 | 64 |
| C4 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| D | - | 275 | - | 362 |
| D1 | - | 250 | - | 324 |
| D2 | - | 230 | - | 270 |
| d | 55 | 55 | 70 | 70 |
| d1 | М36 | М36 | М48 | М48 |
| d2 | 45 | 45 | 59 | 59 |
| d3 | - | М12 | - | М16 |
| d4 | 45 | 45 | 62 | 62 |
| d5 | М10 | М10 | М12 | М12 |
| d6 | 18 | - | 28 | - |
| bхhх1 | 16х10х56 | 16х10х56 | 20х12х56 | 20х12х70 |
| t | 59 | 59 | 74,5 | 74,5 |
Условное обозначение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА | С | Ф | Л | 74 | М | 90, 224 | 32 | П | УХЛ, 04 |
| 1 | Тип насос | НА - насос |
| 2 | Вид управления | Следящий |
| 3 | Вид крепления | Без индекса - на лапах; Ф - фланцевое |
| 4 | Направление вращения | Без индекса - правое; Л - левое |
| 5 | Дополнительное обозначение | Год разработки |
| 6 | Дополнительное обозначение | Индекс модернизации |
| 7 | Рабочий объем | 90, 224 см3 |
| 8 | Номинальное давление | 32 МПа |
| 9 | Дополнительное обозначение | Без индекса - непогружной; П - погружной |
| 11 | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический, 4 - категория размещения |
Технические параметры
| Параметры | НАС74М-90/32 | НАС74М-224/32 |
|---|---|---|
| Номинальный рабочий объем, см3 | ||
| аксиально-поршневого насоса | 90 | 224 |
| шестеренного | 28 | 28 |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
| номинальная | 25 (1500) | 16,6 (1000) |
| Подача аксиально-поршневого насоса, л/мин | ||
| номинальная | 112 | 200 |
| Номинальное давление на выходе, МПа: | ||
| аксиально-поршневого насоса | 32 | 32 |
| шестеренного | 2,5 | 2,5 |
| Максимальное давление на выходе, МПа: | ||
| аксиально-поршневого насоса | 40 | 40 |
| шестеренного | 3 | 3 |
| Давление на входе в насос, МПа | ||
| максимальное | +0,05 | +0,05 |
| минимальное | -0,02 | -0,02 |
| Номинальная мощность, кВт: | 73 | 118,5 |
| Коэффициент подачи насоса, %, не менее: | 0,94 | 0,94 |
| Масса, кг | 182 | 342 |


tdenergoagregat@bk.ru