Запасные части к насосу ТКА 16/80
Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
С | Х | Н | |||
Ротор | 240.146 | + | 25,628,5 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал | 701.105 | 40Х | 19,5 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Колесо рабочее | 291.54 | 25Л | 7,0 | ||
-01 | 20Х5МЛ | ||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
Грунд-букса | 726.33 | 40Х | 0,26 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.143 | 40Х | 0,3 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
261.44 | 12Х18Н10ТС напл. Пр-в3К | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.195 | 40Х | 1,04 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.200 | 40Х | 1,7 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.201 | 40Х | 0,27 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.62 | 12Х18Н10ТС напл. Пр-в3К | ||||
Гильза защитная | 710.84 | 95Х18 | 4,1 | ||
260.41 | 12Х18Н10ТС напл. Пр-в3К | ||||
Фонарь сальника | 742.00-36 | Сталь 40 | 0,37 | ||
-37 | 30Х13 | ||||
-38 | 12Х18Н10Т | ||||
Набивка сальника | 796.01-09 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч. | 0,059 | ||
Муфта | 251.17 | 29,3 | |||
Кольцо уплотнительное 125-135-46 ГОСТ 9833-73 | 790.17 | Смесь резиновая III-1в23В-14ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,0066 | ||
Кольцо уплотнительное | 790.01 | 0,09 | |||
Кольцо уплотнительное 195-205-46 ГОСТ 9833-73 | 1.180.145.00 | 0,05 | |||
Кольцо уплотнительное 145-150-36 ГОСТ 9833-73 | 1.180.190.00 | 0,01 | |||
Гильза | 710.83 | 0,8 | |||
260.40 |